<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>바우만</title>
		<link>http://www.bauman.co.kr</link>
		<description>환경과 미래를 설계하는 기업</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[헬륨(He) 회수정제설비 (완주봉동 일진하이솔루스)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=282]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/sites/13/kboard_attached/1/202205/6281edffa75838415093.png" alt="" />

1. 헬륨 드라이어 PACKAGE
2. 처리유량 : 300 Nm3/hr
3. 유입조건 : 수분 100%RH (Saturated N2O)
4. 배출조건 : DP -70'C
5. 특징 : TSA 외장형 히터 재생 및 헬륨 재생후 재생가스 Vent]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 15:25:14 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[현장설치정보 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바이오가스 탈황설비 (나주 하수종말처리장)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=281]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/sites/13/kboard_attached/1/202205/6281ebd75bcf91032856.jpg" alt="" />

1.탈황설비

2.유량:50㎥/hr

3.유입조건: 황화수소농도1500ppm

4.배출조건:황화수소농도50ppm

5.사업내용:소화조의 하수슬러지에서 발생하는 소화가스를 전처리후 바이오가스화 하여 소화조 가온용 보일러를 가동시키기 위한 연구이다. 이 연구는 슬러지에서 발생하는 자체 생산 가스로 에너지 순환을 이루어내며 하수슬러지 및 악취를 제거한다. 따라서 외부 에너지 사용이 없어 비용을 절감하는 효과가 기대된다.]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 15:18:17 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[현장설치정보 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바이오가스 고질화설비 보완(충주음식물바이오에너지센터)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=280]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/sites/13/kboard_attached/1/202205/6281e6b1d49241003107.jpg" alt="" />

1.공급범위: 오일제로모듈, 열교환기

2.사업개요: 바이오가스 고질화 설비(PSA)의 운전유입조건을 만족시키기 위한 설비 진단 및 엔지니어링

3.기능: 컴프레서 윤활유에서 발생하는 유증기를 제거하고,  열교환기를 통해 가스를 냉각 시켜 포화수증기를 제거함으로써 유증기 제거 효율을 증가시킴.

 ]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 15:06:08 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[현장설치정보 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바이오가스 제습설비(충주 하수처리장)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=279]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/sites/13/kboard_attached/1/202205/6281e50eab72a8623858.png" alt="" />

1.제습기 및 분진제거설비

2.유량:390 N㎥/hr

3.유입조건:분진(다량), 수분100%RH

4.배출조건:분진(95%제거) , 수분50%RH이하

5.특징: 용해식 제습설비로 제습제 보충 또는 교환으로 간단히 성능유지 가능]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 14:50:02 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[현장설치정보 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바이오가스 정제설비 설치공사(정읍시 신태인읍)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=278]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/sites/13/kboard_attached/1/202205/6281e2ee8a98a7977379.png" alt="" />

1.바이오가스 정제설비

2.유량:250㎥/hr

3.기능:상대습도 100%로 포화되어 인입하는 소화가스의 기상수분을 열교환으로 1차 제거후, 용해식 제습설비를 통해 2차 제습으로 상대습도 50%이하의 조건을 유지하고, 탈황설비를 통해 가스내의 황화수소농도를 10ppm이하로 낮추는 기능을 가진다.

4.특징: 무동력식 제습기 및 건식 탈황기로 전력손실비용을 줄일 수 있다.

연 3~4회 주기의 제습제 보충과  1회/45일의 탈황제 교체를 하는것으로 성능유지에 있어 간편하다.]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 14:42:05 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[현장설치정보 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바이오가스 탈활설비(충주하수처리장)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=277]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/sites/13/kboard_attached/1/202205/6281e0e23bbe81676746.png" alt="" />

1.탈황설비

2.유량:200㎥/hr

3.기능:유입가스에 포함되어있는 황화수소의 농도를 10ppm 이하로 낮춘다.

4.특징: 건식 탈황으로 폐수발생의 우려가 없고, 무동력으로 기능하여 전력손실이 없다.]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 14:33:15 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[현장설치정보 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바이오가스 정제설비(익산 하림식품공장)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=276]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/sites/13/kboard_attached/1/202205/6281dd251e6d22127037.png" alt="" />

<img src="/wp-content/uploads/sites/13/kboard_attached/1/202205/6281de22a215b2211830.png" alt="" />

1.BLD500 제습기 외 탈황설비

2.처리유량: 50N㎥/hr

3.유입조건:수분100%RH, 황화수소 농도300ppm

4.배출조건:수분 4%VOL(50%RH), 황화수소 농도 50ppm

5.특징:습식탈황장치를 이용하며 NaOH를 이용하였다.]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 14:19:08 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[현장설치정보 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바이오가스 제습설비(충주 음식물바이오에너지 센터)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=275]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/sites/13/kboard_attached/1/202205/6281db100cd9a3406853.png" alt="" />

1. 바이오가스 제습설비

2.처리유량 : 390 N㎥/hr

3.유입조건:수분100%RH,

4.배출조건:4%VOL(50%RH)

5.특징:용해식 드라이어]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 14:07:26 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[현장설치정보 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DFGD900 탈황설비]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=274]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 13:41:25 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[시공실적리스트 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[헬륨 회수정제설비]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=273]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 13:40:45 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[시공실적리스트 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[CO2 포집&amp;정제설비]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=272]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 13:31:39 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[시공실적리스트 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BEM50 업그레이딩]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=271]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 13:29:25 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[시공실적리스트 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BLD1250  바이오가스 제습기외 탈황설비]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=270]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 13:23:29 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[시공실적리스트 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BLD500  제습기외 탈황설비]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=269]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 11:53:33 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[시공실적리스트 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BLD250 제습기외 탈황설비]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=268]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 11:51:15 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[시공실적리스트 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[N2O Dryer PKG]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=267]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 11:49:20 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[시공실적리스트 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[BLD1250  바이오가스 제습기 외 탈황설비]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=266]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 11:44:11 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[시공실적리스트 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[N2O Dryer PKG]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=265]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 11:38:21 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[시공실적리스트 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[N2O Dryer PKG]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=264]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 11:32:05 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[시공실적리스트 ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[N2O드라이어 PACKAGE(중국시안)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.bauman.co.kr/?kboard_content_redirect=139]]></link>
			<description><![CDATA[1. N2O(아산화질소) 드라이어 PACKAGE
 2. 처리유량 : 260 Nm3/hr at 20Kg/cm2
 3. 유입조건 : 수분 100%RH (Saturated N2O)
 4. 배출조건 : DP -70'C at ATM N20 99.99%이하
5. 특징 : TSA 외장형 히터 재생 및 N2 재생후 N2O치환]]></description>
			<author><![CDATA[bauman]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 May 2019 15:03:35 +0000</pubDate>
			<category domain="http://www.bauman.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[현장설치정보 ]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>